指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 宁夏银川联通 2.000538686ms | 中国台湾台北港澳台,海外 236.457419ms | 39.97ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 107.703744ms | 42.15ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000538686ms | 新疆乌鲁木齐联通 95.471462ms | 40.48ms |
西南地区 | 四川成都联通 3.951515ms | 重庆重庆联通 91.210995ms | 41.30ms |
港澳台 | 中国香港九龙港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 236.457419ms | 98.82ms |
华北地区 | 北京北京联通 8.135815ms | 山西太原联通 64.781119ms | 33.95ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 66.665664ms | 36.30ms |
华南地区 | 广东河源联通 22ms | 广东佛山联通 113.474438ms | 42.95ms |
华东地区 | 上海上海联通 7.318958ms | 福建厦门联通 77.440705ms | 33.14ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 日本东京港澳台,海外 4.456375ms | 美国中西部艾奥瓦州港澳台,海外 383.637135ms | 128.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 192.936327ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 192.936327ms | 192.94ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 15.693804ms | 美国中西部艾奥瓦州港澳台,海外 383.637135ms | 166.83ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 74.640898ms | 欧洲西北部爱尔兰港澳台,海外 349.247057ms | 234.67ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 4.456375ms | 印度孟买港澳台,海外 195.829242ms | 48.84ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/128检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东东莞 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东深圳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东江门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东珠海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东中山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东江门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 黑龙江哈尔滨 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 107.703744ms | 223.5.5.5 |
联通 北京北京 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 33.247466ms | 223.5.5.5 |
联通 河北石家庄 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 33.581387ms | 223.5.5.5 |
联通 上海上海 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 7.318958ms | 223.5.5.5 |
联通 河南鹤壁 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 34.987126ms | 223.5.5.5 |
联通 天津天津 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 17.154452ms | 223.5.5.5 |
联通 广东佛山 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 113.474438ms | 223.5.5.5 |
联通 浙江杭州 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 18.835887ms | 223.5.5.5 |
联通 湖南长沙 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 50.139051ms | 223.5.5.5 |
联通 吉林长春 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 30.045668ms | 223.5.5.5 |
联通 江苏南京 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 49.366096ms | 223.5.5.5 |
联通 陕西西安 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 42.474722ms | 223.5.5.5 |
联通 福建厦门 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 77.440705ms | 223.5.5.5 |
联通 安徽合肥 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 51.223422ms | 223.5.5.5 |
联通 北京北京 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 8.135815ms | 223.5.5.5 |
联通 青海西宁 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 41.896978ms | 223.5.5.5 |
联通 西藏拉萨 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 69.34598ms | 223.5.5.5 |
联通 重庆重庆 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 91.210995ms | 223.5.5.5 |
联通 新疆乌鲁木齐 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 95.471462ms | 223.5.5.5 |
联通 贵州贵阳 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 73.831302ms | 223.5.5.5 |
联通 山西太原 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 64.781119ms | 223.5.5.5 |
联通 辽宁沈阳 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 37.489921ms | 223.5.5.5 |
联通 云南昆明 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 75.088881ms | 223.5.5.5 |
联通 山东潍坊 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 10.650758ms | 223.5.5.5 |
联通 广西南宁 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 66.665664ms | 223.5.5.5 |
联通 四川成都 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 3.951515ms | 223.5.5.5 |
联通 宁夏银川 | todesk.com | CNAME | 查看 | 2.000538686ms | 223.5.5.5 | |
联通 海南海口 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 95.699786ms | 223.5.5.5 |
联通 甘肃兰州 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 76.836076ms | 223.5.5.5 |
联通 内蒙古呼和浩特 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 25.544025ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆巴南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 上海浦东 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港湾仔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港九龙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾台北 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 236.457419ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 新加坡裕华 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 越南胡志明市 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 383.637135ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 349.247057ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 40.103616ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 73.790923ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 175.331365ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 342.719819ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 11.177173ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 4.456375ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 195.829242ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 266.340696ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 94.677126ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 15.693804ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 231.412263ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 74.640898ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | todesk.com | CNAME |
todesk.com.cdn.dnsv1.com.cn. |
查看 | 192.936327ms | 223.5.5.5 |