指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 宁夏银川联通 20ms | 山东济南移动 50ms | 33.05ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 22ms | 吉林长春移动 45ms | 31.88ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 20ms | 陕西西安移动 46ms | 34.25ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 20ms | 贵州贵阳电信 43ms | 30.33ms |
港澳台 | 中国香港九龙港澳台,海外 23ms | 中国香港湾仔港澳台,海外 37ms | 28.00ms |
华北地区 | 北京朝阳移动 21ms | 河北石家庄移动 49ms | 35.71ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 河南鹤壁联通 49ms | 30.80ms |
华南地区 | 广东河源联通 22ms | 广东江门电信 49ms | 35.72ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 山东济南移动 50ms | 31.80ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 新加坡后港港澳台,海外 16.368205ms | 英国伦敦港澳台,海外 350.197863ms | 130.85ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 150.412338ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 150.412338ms | 150.41ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国中西部艾奥瓦州港澳台,海外 28ms | 美国华盛顿港澳台,海外 344.94527ms | 184.69ms |
欧洲 | 欧洲西北部爱尔兰港澳台,海外 32ms | 英国伦敦港澳台,海外 350.197863ms | 186.09ms |
亚洲 | 新加坡后港港澳台,海外 16.368205ms | 韩国首尔港澳台,海外 318.424316ms | 77.28ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/128检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东东莞 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东深圳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东江门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东珠海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东中山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东江门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 上海上海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 河南鹤壁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 山东潍坊 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆巴南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 上海浦东 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港湾仔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港九龙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾台北 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 新加坡裕华 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 越南胡志明市 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 韩国首尔 | itdog.cn | CNAME |
4sv5k7hq.itdog.plus. |
查看 | 318.424316ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | itdog.cn | CNAME |
4sv5k7hq.itdog.plus. |
查看 | 344.94527ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | itdog.cn | CNAME |
4sv5k7hq.itdog.plus. |
查看 | 350.197863ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | itdog.cn | CNAME |
4sv5k7hq.itdog.plus. |
查看 | 310.571784ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | itdog.cn | CNAME |
4sv5k7hq.itdog.plus. |
查看 | 16.368205ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | itdog.cn | CNAME |
4sv5k7hq.itdog.plus. |
查看 | 83.207824ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | itdog.cn | CNAME |
4sv5k7hq.itdog.plus. |
查看 | 89.525839ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | itdog.cn | CNAME |
4sv5k7hq.itdog.plus. |
查看 | 202.727359ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | itdog.cn | CNAME |
4sv5k7hq.itdog.plus. |
查看 | 139.02319ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | itdog.cn | CNAME |
4sv5k7hq.itdog.plus. |
查看 | 208.762356ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | itdog.cn | CNAME |
4sv5k7hq.itdog.plus. |
查看 | 120.293024ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | itdog.cn | CNAME |
4sv5k7hq.itdog.plus. |
查看 | 117.405479ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | itdog.cn | CNAME |
4sv5k7hq.itdog.plus. |
查看 | 150.412338ms | 223.5.5.5 |