指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 海南海口联通 1.110904371ms | 中国香港九龙港澳台,海外 615.282815ms | 82.78ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 吉林长春联通 246.012127ms | 95.38ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000370474ms | 新疆乌鲁木齐联通 401.3513ms | 76.33ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 重庆重庆联通 286.845023ms | 92.46ms |
港澳台 | 中国香港湾仔港澳台,海外 205.114174ms | 中国香港九龙港澳台,海外 615.282815ms | 422.38ms |
华北地区 | 北京朝阳移动 21ms | 北京联通 246.342323ms | 78.00ms |
华中地区 | 广西南宁联通 1.121887028ms | 湖南长沙联通 233.121051ms | 60.32ms |
华南地区 | 海南海口联通 1.110904371ms | 广东佛山联通 296.966565ms | 60.72ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 上海上海联通 209.543794ms | 59.83ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 印度孟买港澳台,海外 1.306869235ms | 欧洲西北部爱尔兰港澳台,海外 670.769404ms | 331.54ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 665.291235ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 665.291235ms | 665.29ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 598.409493ms | 越南胡志明市港澳台,海外 598.409493ms | 598.41ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加拿大蒙特利尔港澳台,海外 276.480477ms | 美国华盛顿港澳台,海外 586.51888ms | 448.86ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 289.007722ms | 欧洲西北部爱尔兰港澳台,海外 670.769404ms | 434.28ms |
亚洲 | 印度孟买港澳台,海外 1.306869235ms | 新加坡裕华港澳台,海外 543.808551ms | 142.55ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/128检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东东莞 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东深圳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东江门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东珠海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东中山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东江门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 246.342323ms | 223.5.5.5 |
联通 广东河源 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 252.967338ms | 223.5.5.5 |
联通 黑龙江哈尔滨 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 200.478264ms | 223.5.5.5 |
联通 北京北京 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 84.149428ms | 223.5.5.5 |
联通 河北石家庄 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 139.151902ms | 223.5.5.5 |
联通 上海上海 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 209.543794ms | 223.5.5.5 |
联通 河南鹤壁 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 106.832826ms | 223.5.5.5 |
联通 天津天津 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 165.493106ms | 223.5.5.5 |
联通 广东佛山 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 296.966565ms | 223.5.5.5 |
联通 浙江杭州 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 93.366655ms | 223.5.5.5 |
联通 湖南长沙 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 233.121051ms | 223.5.5.5 |
联通 吉林长春 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 246.012127ms | 223.5.5.5 |
联通 江苏南京 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 130.903544ms | 223.5.5.5 |
联通 陕西西安 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 155.452669ms | 223.5.5.5 |
联通 福建厦门 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 94.330364ms | 223.5.5.5 |
联通 安徽合肥 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 119.286248ms | 223.5.5.5 |
联通 北京北京 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 80.833309ms | 223.5.5.5 |
联通 青海西宁 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 93.214543ms | 223.5.5.5 |
联通 西藏拉萨 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 250.359979ms | 223.5.5.5 |
联通 重庆重庆 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 286.845023ms | 223.5.5.5 |
联通 新疆乌鲁木齐 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 401.3513ms | 223.5.5.5 |
联通 贵州贵阳 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 179.777737ms | 223.5.5.5 |
联通 山西太原 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 197.849098ms | 223.5.5.5 |
联通 辽宁沈阳 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 154.51228ms | 223.5.5.5 |
联通 云南昆明 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 235.136155ms | 223.5.5.5 |
联通 山东潍坊 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 101.127076ms | 223.5.5.5 |
联通 广西南宁 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 1.121887028ms | 223.5.5.5 |
联通 四川成都 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 128.716133ms | 223.5.5.5 |
联通 宁夏银川 | nibin.net | A | 查看 | 2.000370474ms | 223.5.5.5 | |
联通 海南海口 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 1.110904371ms | 223.5.5.5 |
联通 甘肃兰州 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 180.334958ms | 223.5.5.5 |
联通 内蒙古呼和浩特 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 96.313013ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆巴南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 上海浦东 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港湾仔 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 205.114174ms | 223.5.5.5 |
港澳台 中国香港九龙 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 615.282815ms | 223.5.5.5 |
港澳台 中国台湾台北 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 446.740564ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 新加坡裕华 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 543.808551ms | 223.5.5.5 |
海外 越南胡志明市 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 598.409493ms | 223.5.5.5 |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 533.818859ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 670.769404ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 217.666539ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 586.51888ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 569.48996ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 334.953354ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 309.752618ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 69.421412ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 1.306869235ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 509.266082ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 338.212986ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 276.480477ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 307.167834ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 289.007722ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | nibin.net | A |
112.124.61.225 |
查看 | 665.291235ms | 223.5.5.5 |