指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 北京联通 5.574475ms | 黑龙江哈尔滨联通 106.147025ms | 36.59ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 106.147025ms | 57.20ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.001021567ms | 新疆乌鲁木齐联通 230.027063ms | 52.99ms |
西南地区 | 四川成都联通 4.13442ms | 西藏拉萨联通 184.371216ms | 51.32ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 53.258403ms | 中国台湾台北港澳台,海外 276.118112ms | 141.11ms |
华北地区 | 北京北京联通 5.207674ms | 河北石家庄联通 50.011915ms | 31.75ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 71.003611ms | 39.31ms |
华南地区 | 广东中山电信 23ms | 海南海口联通 137.993857ms | 49.20ms |
华东地区 | 上海上海联通 8.904714ms | 福建厦门联通 79.026303ms | 36.37ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 越南胡志明市港澳台,海外 1.122448309ms | 英国伦敦港澳台,海外 723.937678ms | 230.08ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 179.382263ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 179.382263ms | 179.38ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 1.122448309ms | 越南胡志明市港澳台,海外 1.122448309ms | 1.12ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 134.229152ms | 美国中西部艾奥瓦州港澳台,海外 579.88064ms | 348.95ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 111.077105ms | 英国伦敦港澳台,海外 723.937678ms | 346.20ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 印度孟买港澳台,海外 327.237102ms | 130.60ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/82检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东珠海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 5.574475ms | 223.5.5.5 |
联通 广东河源 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 90.122513ms | 223.5.5.5 |
联通 黑龙江哈尔滨 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 106.147025ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 上海浦东 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
多线 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港铜锣湾 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 93.946472ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 新加坡裕华 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 228.537415ms | 223.5.5.5 |
海外 越南胡志明市 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 1.122448309ms | 223.5.5.5 |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 579.88064ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 475.426706ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 45.898056ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 289.346264ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 723.937678ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 297.059628ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 200.267318ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 232.474995ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 327.237102ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 436.5406ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 134.229152ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 304.744694ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 123.490707ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 111.077105ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | dl2.cdnfly.cn | CNAME |
dl2.cdnfly.cn.w.kunlunaq.com. |
查看 | 179.382263ms | 223.5.5.5 |