指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海黄埔电信 20ms | 黑龙江哈尔滨联通 526.308801ms | 55.66ms |
东北地区 | 吉林长春联通 17.37081ms | 黑龙江哈尔滨联通 526.308801ms | 108.26ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000718708ms | 新疆乌鲁木齐联通 213.75541ms | 47.03ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 西藏拉萨联通 602.72776ms | 79.35ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 307.715612ms | 中国台湾台北港澳台,海外 550.225084ms | 396.96ms |
华北地区 | 北京朝阳移动 21ms | 内蒙古呼和浩特联通 656.247947ms | 119.12ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 北京北京联通 592.21007ms | 137.84ms |
华南地区 | 广东中山电信 23ms | 广东佛山联通 451.458313ms | 80.98ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 3.19856ms | 江苏南京联通 456.754519ms | 87.82ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 英国伦敦港澳台,海外 778.770577ms | 366.45ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 471.971667ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 471.971667ms | 471.97ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 535.824407ms | 越南胡志明市港澳台,海外 535.824407ms | 535.82ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国华盛顿港澳台,海外 295.687005ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 645.254883ms | 430.69ms |
欧洲 | 德国法兰福克港澳台,海外 325.41593ms | 英国伦敦港澳台,海外 778.770577ms | 457.13ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 新加坡裕华港澳台,海外 606.23033ms | 249.84ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/82检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东珠海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京 | img.sad.im | A |
104.16.215.89,104.16.186.21,104.18.73.103,104.18.200.188,104.18.12.191 |
查看 | 208.195795ms | 223.5.5.5 |
联通 广东河源 | img.sad.im | A |
104.17.111.201,104.19.50.163,104.17.108.225,104.17.114.91,172.64.229.141 |
查看 | 417.18957ms | 223.5.5.5 |
联通 黑龙江哈尔滨 | img.sad.im | A |
172.64.229.190,104.26.7.102,104.26.15.179,162.159.58.4,104.26.13.221 |
查看 | 526.308801ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 上海浦东 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
多线 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港铜锣湾 | img.sad.im | A |
104.21.63.15,172.67.142.101 |
查看 | 307.715612ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 新加坡裕华 | img.sad.im | A |
104.21.63.15,172.67.142.101 |
查看 | 606.23033ms | 223.5.5.5 |
海外 越南胡志明市 | img.sad.im | A |
172.67.142.101,104.21.63.15 |
查看 | 535.824407ms | 223.5.5.5 |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | img.sad.im | A |
172.67.142.101,104.21.63.15 |
查看 | 555.281149ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | img.sad.im | A |
104.21.63.15,172.67.142.101 |
查看 | 506.165904ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | img.sad.im | A |
172.67.142.101,104.21.63.15 |
查看 | 463.2245ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | img.sad.im | A |
172.67.142.101,104.21.63.15 |
查看 | 295.687005ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | img.sad.im | A |
172.67.142.101,104.21.63.15 |
查看 | 778.770577ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | img.sad.im | A |
172.67.142.101,104.21.63.15 |
查看 | 326.317077ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | img.sad.im | A |
104.21.63.15,172.67.142.101 |
查看 | 455.67391ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | img.sad.im | A |
172.67.142.101,104.21.63.15 |
查看 | 351.543517ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | img.sad.im | A |
172.67.142.101,104.21.63.15 |
查看 | 230.873617ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | img.sad.im | A |
104.21.63.15,172.67.142.101 |
查看 | 645.254883ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | img.sad.im | A |
172.67.142.101,104.21.63.15 |
查看 | 331.205118ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | img.sad.im | A |
104.21.63.15,172.67.142.101 |
查看 | 326.004905ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | img.sad.im | A |
172.67.142.101,104.21.63.15 |
查看 | 325.41593ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | img.sad.im | A |
104.21.63.15,172.67.142.101 |
查看 | 348.964015ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | img.sad.im | A |
172.67.142.101,104.21.63.15 |
查看 | 471.971667ms | 223.5.5.5 |