指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 黑龙江哈尔滨联通 1.127476002ms | 北京北京联通 867.897269ms | 74.49ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 1.127476002ms | 吉林长春联通 320.579162ms | 72.93ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000937137ms | 新疆乌鲁木齐联通 418.517091ms | 82.70ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.621969ms | 云南昆明联通 339.930166ms | 89.04ms |
港澳台 | 中国香港湾仔港澳台,海外 2.404733ms | 中国台湾台北港澳台,海外 238.0375ms | 110.65ms |
华北地区 | 北京联通 3.825245ms | 北京北京联通 310.054026ms | 60.37ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 北京北京联通 867.897269ms | 131.18ms |
华南地区 | 广东佛山电信 23ms | 广东佛山联通 315.959695ms | 70.84ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 2.98023ms | 江苏南京联通 121.336079ms | 39.15ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 日本东京港澳台,海外 18.336078ms | 英国伦敦港澳台,海外 515.104951ms | 123.75ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 104.473383ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 104.473383ms | 104.47ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 61.208031ms | 越南胡志明市港澳台,海外 61.208031ms | 61.21ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国华盛顿港澳台,海外 38.408186ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 308.536409ms | 139.01ms |
欧洲 | 德国法兰福克港澳台,海外 83.60095ms | 英国伦敦港澳台,海外 515.104951ms | 215.17ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 18.336078ms | 新加坡裕华港澳台,海外 295.513434ms | 73.57ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/128检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东东莞 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东深圳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东江门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东珠海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东中山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东江门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 3.825245ms | 223.5.5.5 |
联通 广东河源 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 192.940799ms | 223.5.5.5 |
联通 黑龙江哈尔滨 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 1.127476002ms | 223.5.5.5 |
联通 北京北京 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 867.897269ms | 223.5.5.5 |
联通 河北石家庄 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 100.723276ms | 223.5.5.5 |
联通 上海上海 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 85.256806ms | 223.5.5.5 |
联通 河南鹤壁 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 79.910206ms | 223.5.5.5 |
联通 天津天津 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 120.517088ms | 223.5.5.5 |
联通 广东佛山 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 315.959695ms | 223.5.5.5 |
联通 浙江杭州 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 4.449432ms | 223.5.5.5 |
联通 湖南长沙 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 83.695372ms | 223.5.5.5 |
联通 吉林长春 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 320.579162ms | 223.5.5.5 |
联通 江苏南京 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 121.336079ms | 223.5.5.5 |
联通 陕西西安 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 111.91091ms | 223.5.5.5 |
联通 福建厦门 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 41.343405ms | 223.5.5.5 |
联通 安徽合肥 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 79.550819ms | 223.5.5.5 |
联通 北京北京 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 310.054026ms | 223.5.5.5 |
联通 青海西宁 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 126.67981ms | 223.5.5.5 |
联通 西藏拉萨 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 297.479663ms | 223.5.5.5 |
联通 重庆重庆 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 286.949915ms | 223.5.5.5 |
联通 新疆乌鲁木齐 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 418.517091ms | 223.5.5.5 |
联通 贵州贵阳 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 103.584071ms | 223.5.5.5 |
联通 山西太原 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 71.457793ms | 223.5.5.5 |
联通 辽宁沈阳 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 99.746745ms | 223.5.5.5 |
联通 云南昆明 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 339.930166ms | 223.5.5.5 |
联通 山东潍坊 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 2.98023ms | 223.5.5.5 |
联通 广西南宁 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 102.291245ms | 223.5.5.5 |
联通 四川成都 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 1.621969ms | 223.5.5.5 |
联通 宁夏银川 | bostondynamics.com | A | 查看 | 2.000937137ms | 223.5.5.5 | |
联通 海南海口 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 224.212488ms | 223.5.5.5 |
联通 甘肃兰州 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 275.082865ms | 223.5.5.5 |
联通 内蒙古呼和浩特 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 19.665687ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆巴南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 上海浦东 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港湾仔 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 2.404733ms | 223.5.5.5 |
港澳台 中国香港九龙 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 91.509284ms | 223.5.5.5 |
港澳台 中国台湾台北 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 238.0375ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 新加坡裕华 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 295.513434ms | 223.5.5.5 |
海外 越南胡志明市 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 61.208031ms | 223.5.5.5 |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 212.549986ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 186.847567ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 100.172801ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 38.408186ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 515.104951ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 119.530735ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 23.202482ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 18.336078ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 83.903086ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 308.536409ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 94.461173ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 41.104125ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 83.60095ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 170.74209ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | bostondynamics.com | A |
23.185.0.4 |
查看 | 104.473383ms | 223.5.5.5 |