指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 四川成都联通 1.589285ms | 中国台湾台北港澳台,海外 73.27773ms | 28.62ms |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 17.610698ms | 吉林长春移动 45ms | 27.93ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000382247ms | 新疆乌鲁木齐联通 66.448106ms | 32.02ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.589285ms | 云南昆明联通 53.538757ms | 32.28ms |
港澳台 | 中国香港湾仔港澳台,海外 2.000670857ms | 中国台湾台北港澳台,海外 73.27773ms | 32.76ms |
华北地区 | 北京北京联通 2.957052ms | 河北石家庄移动 49ms | 26.71ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙电信 47ms | 28.19ms |
华南地区 | 广东河源联通 7.039709ms | 广东佛山联通 52.176151ms | 25.50ms |
华东地区 | 浙江杭州联通 3.983888ms | 山东济南移动 50ms | 27.47ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 欧洲西北部爱尔兰港澳台,海外 1.377795589ms | 迪拜阿联酋港澳台,海外 258.498359ms | 69.72ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.590029ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.590029ms | 1.59ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 102.985335ms | 越南胡志明市港澳台,海外 102.985335ms | 102.99ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国华盛顿港澳台,海外 1.391953ms | 美国中西部艾奥瓦州港澳台,海外 222.01137ms | 107.06ms |
欧洲 | 欧洲西北部爱尔兰港澳台,海外 1.377795589ms | 英国伦敦港澳台,海外 173.549008ms | 58.93ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 1.93635ms | 迪拜阿联酋港澳台,海外 258.498359ms | 58.85ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/128检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东东莞 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东深圳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东江门 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 9.620978ms | 223.5.5.5 |
电信 广东珠海 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 8.723597ms | 223.5.5.5 |
电信 广东中山 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 9.4635ms | 223.5.5.5 |
电信 广东佛山 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 9.75065ms | 223.5.5.5 |
移动 广东江门 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 22.535139ms | 223.5.5.5 |
移动 广东佛山 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 8.006743ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 32.563783ms | 223.5.5.5 |
电信 青海西宁 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 21.710959ms | 223.5.5.5 |
联通 广东广州 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 9.036317ms | 223.5.5.5 |
联通 北京 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 4.076741ms | 223.5.5.5 |
联通 广东河源 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 7.039709ms | 223.5.5.5 |
联通 黑龙江哈尔滨 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 24.564283ms | 223.5.5.5 |
联通 北京北京 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 22.557696ms | 223.5.5.5 |
联通 河北石家庄 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 17.126435ms | 223.5.5.5 |
联通 上海上海 | app.dewu.com | A |
45.120.101.21 |
查看 | 4.44228ms | 223.5.5.5 |
联通 河南鹤壁 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 20.546553ms | 223.5.5.5 |
联通 天津天津 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 5.280125ms | 223.5.5.5 |
联通 广东佛山 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 52.176151ms | 223.5.5.5 |
联通 浙江杭州 | app.dewu.com | A |
45.120.101.21 |
查看 | 3.983888ms | 223.5.5.5 |
联通 湖南长沙 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 25.514289ms | 223.5.5.5 |
联通 吉林长春 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 19.296358ms | 223.5.5.5 |
联通 江苏南京 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 25.666596ms | 223.5.5.5 |
联通 陕西西安 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 22.07968ms | 223.5.5.5 |
联通 福建厦门 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 42.288144ms | 223.5.5.5 |
联通 安徽合肥 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 17.589379ms | 223.5.5.5 |
联通 北京北京 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 2.957052ms | 223.5.5.5 |
联通 青海西宁 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 32.236643ms | 223.5.5.5 |
联通 西藏拉萨 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 37.419985ms | 223.5.5.5 |
联通 重庆重庆 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 49.081722ms | 223.5.5.5 |
联通 新疆乌鲁木齐 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 66.448106ms | 223.5.5.5 |
联通 贵州贵阳 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 36.584804ms | 223.5.5.5 |
联通 山西太原 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 14.475277ms | 223.5.5.5 |
联通 辽宁沈阳 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 17.610698ms | 223.5.5.5 |
联通 云南昆明 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 53.538757ms | 223.5.5.5 |
联通 山东潍坊 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 7.420062ms | 223.5.5.5 |
联通 广西南宁 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 35.302434ms | 223.5.5.5 |
联通 四川成都 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 1.589285ms | 223.5.5.5 |
联通 宁夏银川 | app.dewu.com | A | 查看 | 2.000382247ms | 223.5.5.5 | |
联通 海南海口 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 48.016223ms | 223.5.5.5 |
联通 甘肃兰州 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 24.912183ms | 223.5.5.5 |
联通 内蒙古呼和浩特 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 10.079753ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆巴南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 上海浦东 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港湾仔 | app.dewu.com | A | 查看 | 2.000670857ms | 223.5.5.5 | |
港澳台 中国香港九龙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾台北 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 73.27773ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 258.498359ms | 223.5.5.5 |
海外 泰国曼谷 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 1.93635ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡裕华 | app.dewu.com | A |
47.245.124.186 |
查看 | 108.251822ms | 223.5.5.5 |
海外 越南胡志明市 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 102.985335ms | 223.5.5.5 |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | app.dewu.com | A |
47.254.87.30 |
查看 | 222.01137ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 1.377795589ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 3.632589ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | app.dewu.com | A |
47.254.87.30 |
查看 | 1.391953ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 173.549008ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 47.662685ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | app.dewu.com | A |
47.245.124.186 |
查看 | 13.346484ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 4.067826ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 74.890493ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | app.dewu.com | A |
47.254.87.30 |
查看 | 193.065491ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | app.dewu.com | A |
47.254.87.30 |
查看 | 104.231753ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | app.dewu.com | A |
47.254.87.30 |
查看 | 14.621319ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 38.725443ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 33.340775ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | app.dewu.com | A |
203.107.32.125 |
查看 | 1.590029ms | 223.5.5.5 |