指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 2.052785ms | 西藏拉萨联通 54.726237ms | 31.20ms |
东北地区 | 吉林长春联通 17.945354ms | 吉林长春移动 45ms | 27.71ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000733859ms | 新疆乌鲁木齐联通 56.406433ms | 31.29ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.720654ms | 西藏拉萨联通 54.726237ms | 31.75ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 2.052785ms | 中国台湾台北港澳台,海外 178.051179ms | 60.91ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.378418ms | 河北石家庄移动 49ms | 26.83ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙电信 47ms | 29.06ms |
华南地区 | 广东河源联通 7.375659ms | 海南海口联通 50.883226ms | 29.27ms |
华东地区 | 浙江杭州联通 4.196764ms | 山东济南移动 50ms | 26.96ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 美国华盛顿港澳台,海外 1.208163ms | 欧洲西北部爱尔兰港澳台,海外 593.101039ms | 104.62ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 97.809027ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 97.809027ms | 97.81ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 79.229673ms | 越南胡志明市港澳台,海外 79.229673ms | 79.23ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国华盛顿港澳台,海外 1.208163ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 525.203079ms | 180.94ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 4.171109ms | 欧洲西北部爱尔兰港澳台,海外 593.101039ms | 167.30ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 2.970736ms | 印度孟买港澳台,海外 148.790799ms | 30.98ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/97检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东东莞 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东深圳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东珠海 | dot.pub | A |
120.53.53.53,1.12.12.12 |
查看 | 8.940384ms | 223.5.5.5 |
移动 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | dot.pub | A |
1.12.12.12,120.53.53.53 |
查看 | 30.674191ms | 223.5.5.5 |
电信 青海西宁 | dot.pub | A |
120.53.53.53,1.12.12.12 |
查看 | 21.629492ms | 223.5.5.5 |
联通 北京 | dot.pub | A |
1.12.12.12,120.53.53.53 |
查看 | 3.921613ms | 223.5.5.5 |
联通 广东河源 | dot.pub | A |
120.53.53.53,1.12.12.12 |
查看 | 7.375659ms | 223.5.5.5 |
联通 黑龙江哈尔滨 | dot.pub | A |
120.53.53.53,1.12.12.12 |
查看 | 22.933708ms | 223.5.5.5 |
联通 福建厦门 | dot.pub | A |
1.12.12.12,120.53.53.53 |
查看 | 33.712722ms | 223.5.5.5 |
联通 安徽合肥 | dot.pub | A |
120.53.53.53,1.12.12.12 |
查看 | 17.5901ms | 223.5.5.5 |
联通 西藏拉萨 | dot.pub | A |
1.12.12.12,120.53.53.53 |
查看 | 54.726237ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆巴南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 上海浦东 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
多线 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港 | dot.pub | A |
162.14.21.56,162.14.21.178 |
查看 | 2.633745ms | 223.5.5.5 |
港澳台 中国香港铜锣湾 | dot.pub | A |
162.14.21.56,162.14.21.178 |
查看 | 2.052785ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | dot.pub | A |
162.14.21.178,162.14.21.56 |
查看 | 2.970736ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡裕华 | dot.pub | A |
162.14.21.178,162.14.21.56 |
查看 | 10.86161ms | 223.5.5.5 |
海外 越南胡志明市 | dot.pub | A |
162.14.21.178,162.14.21.56 |
查看 | 79.229673ms | 223.5.5.5 |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | dot.pub | A |
162.14.21.178,162.14.21.56 |
查看 | 200.724851ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | dot.pub | A |
162.14.21.178,162.14.21.56 |
查看 | 593.101039ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | dot.pub | A |
162.14.21.178,162.14.21.56 |
查看 | 4.673894ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | dot.pub | A |
162.14.21.56,162.14.21.178 |
查看 | 1.208163ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | dot.pub | A |
162.14.21.56,162.14.21.178 |
查看 | 4.171109ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | dot.pub | A |
162.14.21.56,162.14.21.178 |
查看 | 85.676277ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | dot.pub | A |
162.14.21.178,162.14.21.56 |
查看 | 7.243891ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | dot.pub | A |
162.14.21.178,162.14.21.56 |
查看 | 4.248385ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | dot.pub | A |
162.14.21.56,162.14.21.178 |
查看 | 148.790799ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | dot.pub | A |
162.14.21.178,162.14.21.56 |
查看 | 525.203079ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | dot.pub | A |
162.14.21.56,162.14.21.178 |
查看 | 94.823647ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | dot.pub | A |
162.14.21.56,162.14.21.178 |
查看 | 82.724174ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | dot.pub | A |
162.14.21.178,162.14.21.56 |
查看 | 77.224154ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | dot.pub | A |
162.14.21.56,162.14.21.178 |
查看 | 76.334018ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | dot.pub | A |
162.14.21.178,162.14.21.56 |
查看 | 97.809027ms | 223.5.5.5 |