指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 四川成都联通 1.674428ms | 西藏拉萨联通 694.822173ms | 44.79ms |
东北地区 | 吉林长春联通 19.052763ms | 吉林长春移动 45ms | 28.36ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.001070644ms | 新疆乌鲁木齐联通 514.198699ms | 84.69ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.674428ms | 西藏拉萨联通 694.822173ms | 72.51ms |
港澳台 | 中国香港九龙港澳台,海外 1.929963ms | 中国台湾台北港澳台,海外 77.240307ms | 27.39ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.275109ms | 山西太原联通 326.946293ms | 45.66ms |
华中地区 | 河南鹤壁联通 18.386781ms | 湖南长沙电信 47ms | 28.49ms |
华南地区 | 广东河源联通 5.983718ms | 广西南宁移动 46ms | 23.61ms |
华东地区 | 上海上海联通 4.351064ms | 山东济南移动 50ms | 27.75ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.37215ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 468.784103ms | 123.46ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.37215ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.37215ms | 1.37ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 320.736465ms | 越南胡志明市港澳台,海外 320.736465ms | 320.74ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国华盛顿港澳台,海外 1.576261ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 468.784103ms | 244.49ms |
欧洲 | 欧洲西北部爱尔兰港澳台,海外 13.319702ms | 英国伦敦港澳台,海外 407.683657ms | 158.69ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 2.765067ms | 印度孟买港澳台,海外 119.722253ms | 28.30ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/128检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东东莞 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东深圳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东江门 | account.microsoft.com | A |
23.51.2.44 |
查看 | 8.623071ms | 223.5.5.5 |
电信 广东珠海 | account.microsoft.com | A |
23.51.2.44 |
查看 | 9.081712ms | 223.5.5.5 |
电信 广东中山 | account.microsoft.com | A |
23.51.2.44 |
查看 | 8.398422ms | 223.5.5.5 |
电信 广东佛山 | account.microsoft.com | A |
23.39.2.105 |
查看 | 8.606306ms | 223.5.5.5 |
移动 广东江门 | account.microsoft.com | A |
23.219.74.73 |
查看 | 11.674493ms | 223.5.5.5 |
移动 广东佛山 | account.microsoft.com | A |
23.219.74.73 |
查看 | 13.300163ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | account.microsoft.com | A |
72.247.97.103 |
查看 | 30.24806ms | 223.5.5.5 |
电信 青海西宁 | account.microsoft.com | A |
104.78.73.95 |
查看 | 21.457062ms | 223.5.5.5 |
联通 广东广州 | account.microsoft.com | A |
23.51.2.44 |
查看 | 7.820025ms | 223.5.5.5 |
联通 北京 | account.microsoft.com | A |
23.0.221.101 |
查看 | 4.265011ms | 223.5.5.5 |
联通 广东河源 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 5.983718ms | 223.5.5.5 |
联通 黑龙江哈尔滨 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 26.563589ms | 223.5.5.5 |
联通 北京北京 | account.microsoft.com | A |
184.85.109.89 |
查看 | 21.492127ms | 223.5.5.5 |
联通 河北石家庄 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 24.53136ms | 223.5.5.5 |
联通 上海上海 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 4.351064ms | 223.5.5.5 |
联通 河南鹤壁 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 18.386781ms | 223.5.5.5 |
联通 天津天津 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 6.757495ms | 223.5.5.5 |
联通 广东佛山 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 34.227518ms | 223.5.5.5 |
联通 浙江杭州 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 6.604204ms | 223.5.5.5 |
联通 湖南长沙 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 24.629072ms | 223.5.5.5 |
联通 吉林长春 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 19.052763ms | 223.5.5.5 |
联通 江苏南京 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 25.78384ms | 223.5.5.5 |
联通 陕西西安 | account.microsoft.com | A |
23.215.181.78 |
查看 | 22.531526ms | 223.5.5.5 |
联通 福建厦门 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 42.355393ms | 223.5.5.5 |
联通 安徽合肥 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 18.065962ms | 223.5.5.5 |
联通 北京北京 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 3.275109ms | 223.5.5.5 |
联通 青海西宁 | account.microsoft.com | A |
23.46.197.71 |
查看 | 428.573233ms | 223.5.5.5 |
联通 西藏拉萨 | account.microsoft.com | A |
184.86.217.70 |
查看 | 694.822173ms | 223.5.5.5 |
联通 重庆重庆 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 32.905355ms | 223.5.5.5 |
联通 新疆乌鲁木齐 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 514.198699ms | 223.5.5.5 |
联通 贵州贵阳 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 35.740924ms | 223.5.5.5 |
联通 山西太原 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 326.946293ms | 223.5.5.5 |
联通 辽宁沈阳 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 19.297281ms | 223.5.5.5 |
联通 云南昆明 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 16.444102ms | 223.5.5.5 |
联通 山东潍坊 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 9.791122ms | 223.5.5.5 |
联通 广西南宁 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 42.376398ms | 223.5.5.5 |
联通 四川成都 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 1.674428ms | 223.5.5.5 |
联通 宁夏银川 | account.microsoft.com | A | 查看 | 2.001070644ms | 223.5.5.5 | |
联通 海南海口 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 45.092418ms | 223.5.5.5 |
联通 甘肃兰州 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 23.293406ms | 223.5.5.5 |
联通 内蒙古呼和浩特 | account.microsoft.com | A |
23.42.185.38 |
查看 | 10.439695ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆巴南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 上海浦东 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港湾仔 | account.microsoft.com | A |
184.86.217.70 |
查看 | 3.004777ms | 223.5.5.5 |
港澳台 中国香港九龙 | account.microsoft.com | A |
184.86.217.70 |
查看 | 1.929963ms | 223.5.5.5 |
港澳台 中国台湾台北 | account.microsoft.com | A |
184.85.109.89 |
查看 | 77.240307ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | account.microsoft.com | A |
23.202.181.107 |
查看 | 2.765067ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡裕华 | account.microsoft.com | A |
23.36.253.93 |
查看 | 12.758763ms | 223.5.5.5 |
海外 越南胡志明市 | account.microsoft.com | A |
42.119.185.143 |
查看 | 320.736465ms | 223.5.5.5 |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | account.microsoft.com | A |
23.55.205.96 |
查看 | 315.457696ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | account.microsoft.com | A |
23.40.113.50 |
查看 | 13.319702ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | account.microsoft.com | A |
118.214.71.245 |
查看 | 3.548247ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | account.microsoft.com | A |
104.87.85.63 |
查看 | 1.576261ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | account.microsoft.com | A |
23.46.73.90 |
查看 | 407.683657ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | account.microsoft.com | A |
23.46.253.48 |
查看 | 46.887028ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | account.microsoft.com | A |
23.36.253.93 |
查看 | 12.65476ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | account.microsoft.com | A |
104.115.165.85 |
查看 | 3.270687ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | account.microsoft.com | A |
104.108.226.215 |
查看 | 119.722253ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | account.microsoft.com | A |
23.50.126.157 |
查看 | 468.784103ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | account.microsoft.com | A |
23.50.126.157 |
查看 | 422.037736ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | account.microsoft.com | A |
2.22.73.100 |
查看 | 14.572782ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | account.microsoft.com | A |
184.25.233.96 |
查看 | 36.107912ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | account.microsoft.com | A |
2.22.41.77 |
查看 | 289.463947ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | account.microsoft.com | A |
104.83.205.83 |
查看 | 1.37215ms | 223.5.5.5 |