指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 宁夏银川联通 2.000042138ms | 中国台湾台北港澳台,海外 73.647818ms | 27.67ms |
东北地区 | 吉林长春联通 18.428905ms | 吉林长春移动 45ms | 27.81ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000042138ms | 新疆乌鲁木齐联通 53.809702ms | 30.85ms |
西南地区 | 四川成都联通 2.21859ms | 贵州贵阳电信 43ms | 28.82ms |
港澳台 | 中国香港湾仔港澳台,海外 2.648687ms | 中国台湾台北港澳台,海外 73.647818ms | 33.10ms |
华北地区 | 北京北京联通 4.05293ms | 河北石家庄移动 49ms | 26.83ms |
华中地区 | 河南鹤壁联通 19.110645ms | 湖南长沙电信 47ms | 27.80ms |
华南地区 | 广东河源联通 7.429143ms | 广西南宁移动 46ms | 24.35ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 3.395993ms | 山东济南移动 50ms | 27.02ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 美国华盛顿港澳台,海外 1.148936ms | 美国中西部艾奥瓦州港澳台,海外 506.480304ms | 61.08ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.430353ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.430353ms | 1.43ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 112.738907ms | 越南胡志明市港澳台,海外 112.738907ms | 112.74ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国华盛顿港澳台,海外 1.148936ms | 美国中西部艾奥瓦州港澳台,海外 506.480304ms | 166.95ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 4.097258ms | 法国巴黎港澳台,海外 45.379427ms | 26.64ms |
亚洲 | 泰国曼谷港澳台,海外 2.022519ms | 印度孟买港澳台,海外 68.282008ms | 22.28ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/128检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东东莞 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东深圳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东江门 | www.microsoft.com | A |
115.152.251.229 |
查看 | 9.136812ms | 223.5.5.5 |
电信 广东珠海 | www.microsoft.com | A |
115.152.251.229 |
查看 | 8.681719ms | 223.5.5.5 |
电信 广东中山 | www.microsoft.com | A |
115.152.251.229 |
查看 | 8.005053ms | 223.5.5.5 |
电信 广东佛山 | www.microsoft.com | A |
115.152.251.229 |
查看 | 8.239513ms | 223.5.5.5 |
移动 广东江门 | www.microsoft.com | A |
117.175.95.165 |
查看 | 17.976814ms | 223.5.5.5 |
移动 广东佛山 | www.microsoft.com | A |
184.51.98.17 |
查看 | 16.417522ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | www.microsoft.com | A |
182.247.224.207 |
查看 | 32.778082ms | 223.5.5.5 |
电信 青海西宁 | www.microsoft.com | A |
123.103.0.36 |
查看 | 21.504427ms | 223.5.5.5 |
联通 广东广州 | www.microsoft.com | A |
115.152.251.229 |
查看 | 7.73721ms | 223.5.5.5 |
联通 北京 | www.microsoft.com | A |
218.58.101.49 |
查看 | 4.110159ms | 223.5.5.5 |
联通 广东河源 | www.microsoft.com | A |
115.152.251.229 |
查看 | 7.429143ms | 223.5.5.5 |
联通 黑龙江哈尔滨 | www.microsoft.com | A |
218.58.101.49 |
查看 | 23.018121ms | 223.5.5.5 |
联通 北京北京 | www.microsoft.com | A |
23.11.90.215 |
查看 | 20.031144ms | 223.5.5.5 |
联通 河北石家庄 | www.microsoft.com | A |
218.58.101.49 |
查看 | 23.635449ms | 223.5.5.5 |
联通 上海上海 | www.microsoft.com | A |
218.58.101.49 |
查看 | 4.620678ms | 223.5.5.5 |
联通 河南鹤壁 | www.microsoft.com | A |
222.138.3.87 |
查看 | 19.110645ms | 223.5.5.5 |
联通 天津天津 | www.microsoft.com | A |
218.58.101.49 |
查看 | 4.880618ms | 223.5.5.5 |
联通 广东佛山 | www.microsoft.com | A |
222.138.3.87 |
查看 | 34.546998ms | 223.5.5.5 |
联通 浙江杭州 | www.microsoft.com | A |
218.58.101.49 |
查看 | 3.522753ms | 223.5.5.5 |
联通 湖南长沙 | www.microsoft.com | A |
222.138.3.87 |
查看 | 26.758118ms | 223.5.5.5 |
联通 吉林长春 | www.microsoft.com | A |
218.58.101.49 |
查看 | 18.428905ms | 223.5.5.5 |
联通 江苏南京 | www.microsoft.com | A |
218.58.101.49 |
查看 | 25.719357ms | 223.5.5.5 |
联通 陕西西安 | www.microsoft.com | A |
222.138.3.87 |
查看 | 19.937672ms | 223.5.5.5 |
联通 福建厦门 | www.microsoft.com | A |
218.58.101.49 |
查看 | 38.473007ms | 223.5.5.5 |
联通 安徽合肥 | www.microsoft.com | A |
218.58.101.49 |
查看 | 16.660236ms | 223.5.5.5 |
联通 北京北京 | www.microsoft.com | A |
218.58.101.49 |
查看 | 4.05293ms | 223.5.5.5 |
联通 青海西宁 | www.microsoft.com | A |
60.221.217.146 |
查看 | 28.960249ms | 223.5.5.5 |
联通 西藏拉萨 | www.microsoft.com | A |
222.138.3.87 |
查看 | 35.67023ms | 223.5.5.5 |
联通 重庆重庆 | www.microsoft.com | A |
222.138.3.87 |
查看 | 33.805866ms | 223.5.5.5 |
联通 新疆乌鲁木齐 | www.microsoft.com | A |
60.221.217.146 |
查看 | 53.809702ms | 223.5.5.5 |
联通 贵州贵阳 | www.microsoft.com | A |
182.247.224.207 |
查看 | 34.994252ms | 223.5.5.5 |
联通 山西太原 | www.microsoft.com | A |
60.221.217.146 |
查看 | 9.761311ms | 223.5.5.5 |
联通 辽宁沈阳 | www.microsoft.com | A |
218.58.101.49 |
查看 | 19.034982ms | 223.5.5.5 |
联通 云南昆明 | www.microsoft.com | A |
182.247.224.207 |
查看 | 19.56401ms | 223.5.5.5 |
联通 山东潍坊 | www.microsoft.com | A |
218.58.101.49 |
查看 | 3.395993ms | 223.5.5.5 |
联通 广西南宁 | www.microsoft.com | A |
222.138.3.87 |
查看 | 35.967534ms | 223.5.5.5 |
联通 四川成都 | www.microsoft.com | A |
222.138.3.87 |
查看 | 2.21859ms | 223.5.5.5 |
联通 宁夏银川 | www.microsoft.com | A | 查看 | 2.000042138ms | 223.5.5.5 | |
联通 海南海口 | www.microsoft.com | A |
222.138.3.87 |
查看 | 45.384628ms | 223.5.5.5 |
联通 甘肃兰州 | www.microsoft.com | A |
222.138.3.87 |
查看 | 24.353343ms | 223.5.5.5 |
联通 内蒙古呼和浩特 | www.microsoft.com | A |
218.58.101.49 |
查看 | 9.594795ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆巴南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 上海浦东 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | www.microsoft.com | A |
223.111.102.222 |
查看 | 34.089472ms | 223.5.5.5 |
港澳台 中国香港湾仔 | www.microsoft.com | A |
184.86.217.183 |
查看 | 2.648687ms | 223.5.5.5 |
港澳台 中国香港九龙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾台北 | www.microsoft.com | A |
184.85.109.169 |
查看 | 73.647818ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | www.microsoft.com | A |
104.83.197.169 |
查看 | 2.022519ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡裕华 | www.microsoft.com | A |
23.36.253.221 |
查看 | 12.810365ms | 223.5.5.5 |
海外 越南胡志明市 | www.microsoft.com | A |
42.119.184.172 |
查看 | 112.738907ms | 223.5.5.5 |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | www.microsoft.com | A |
23.50.125.163 |
查看 | 506.480304ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | www.microsoft.com | A |
23.40.113.217 |
查看 | 14.734928ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | www.microsoft.com | A |
23.46.197.148 |
查看 | 4.801924ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | www.microsoft.com | A |
104.87.85.175 |
查看 | 1.148936ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | www.microsoft.com | A |
2.17.5.133 |
查看 | 4.097258ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | www.microsoft.com | A |
23.40.113.217 |
查看 | 45.379427ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | www.microsoft.com | A |
23.36.253.221 |
查看 | 8.126664ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | www.microsoft.com | A |
104.115.165.161 |
查看 | 4.502912ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | www.microsoft.com | A |
104.90.9.224 |
查看 | 68.282008ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | www.microsoft.com | A |
104.87.85.175 |
查看 | 209.682244ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | www.microsoft.com | A |
104.87.85.175 |
查看 | 102.870937ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | www.microsoft.com | A |
2.22.74.14 |
查看 | 14.573774ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | www.microsoft.com | A |
184.25.233.172 |
查看 | 36.228747ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | www.microsoft.com | A |
2.22.41.134 |
查看 | 32.765876ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | www.microsoft.com | A |
104.116.109.232 |
查看 | 1.430353ms | 223.5.5.5 |