指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 四川成都联通 1.467417ms | 西藏拉萨联通 412.194914ms | 44.39ms |
东北地区 | 吉林长春联通 18.397608ms | 吉林长春移动 45ms | 27.88ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000874451ms | 甘肃兰州联通 315.034964ms | 63.91ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.467417ms | 西藏拉萨联通 412.194914ms | 82.12ms |
港澳台 | 中国香港九龙港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 57.407769ms | 39.14ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.52436ms | 河北石家庄移动 49ms | 28.28ms |
华中地区 | 河南鹤壁联通 17.393228ms | 广西南宁联通 66.210326ms | 31.88ms |
华南地区 | 广东河源联通 22ms | 海南海口联通 49.87089ms | 36.22ms |
华东地区 | 上海上海联通 3.526994ms | 安徽合肥联通 136.115158ms | 35.19ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.462187ms | 欧洲西北部爱尔兰港澳台,海外 994.499487ms | 449.21ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.462187ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.462187ms | 1.46ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国华盛顿港澳台,海外 700.397365ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 957.615889ms | 847.94ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 806.094981ms | 欧洲西北部爱尔兰港澳台,海外 994.499487ms | 886.78ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 2.867448ms | 印度孟买港澳台,海外 431.538404ms | 78.92ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/128检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东东莞 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东深圳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东江门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东珠海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东中山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东江门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 上海上海 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
123.159.198.32,59.81.65.39 |
查看 | 3.526994ms | 223.5.5.5 |
联通 河南鹤壁 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
123.6.121.40,61.54.86.162 |
查看 | 17.393228ms | 223.5.5.5 |
联通 天津天津 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
218.68.58.29 |
查看 | 5.935945ms | 223.5.5.5 |
联通 广东佛山 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
112.90.95.64,157.122.99.70 |
查看 | 38.156277ms | 223.5.5.5 |
联通 浙江杭州 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
218.104.233.179 |
查看 | 6.11683ms | 223.5.5.5 |
联通 湖南长沙 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
58.20.141.50,58.20.209.158 |
查看 | 33.203079ms | 223.5.5.5 |
联通 吉林长春 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
119.188.49.80,157.255.138.44,123.6.121.40 |
查看 | 18.397608ms | 223.5.5.5 |
联通 江苏南京 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
122.96.235.163,114.112.202.49 |
查看 | 27.067908ms | 223.5.5.5 |
联通 陕西西安 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
59.81.94.52,123.138.8.56 |
查看 | 43.530871ms | 223.5.5.5 |
联通 福建厦门 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
218.104.233.179,175.43.20.157 |
查看 | 77.897758ms | 223.5.5.5 |
联通 安徽合肥 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
220.195.132.53 |
查看 | 136.115158ms | 223.5.5.5 |
联通 北京北京 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
218.68.58.29 |
查看 | 3.52436ms | 223.5.5.5 |
联通 青海西宁 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
116.177.238.174 |
查看 | 30.122178ms | 223.5.5.5 |
联通 西藏拉萨 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
175.153.171.178 |
查看 | 412.194914ms | 223.5.5.5 |
联通 重庆重庆 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
58.144.230.24 |
查看 | 63.689094ms | 223.5.5.5 |
联通 新疆乌鲁木齐 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
116.178.76.32 |
查看 | 242.872373ms | 223.5.5.5 |
联通 贵州贵阳 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
58.144.230.24 |
查看 | 94.025425ms | 223.5.5.5 |
联通 山西太原 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
221.204.220.79 |
查看 | 11.609606ms | 223.5.5.5 |
联通 辽宁沈阳 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
218.60.100.162 |
查看 | 20.62941ms | 223.5.5.5 |
联通 云南昆明 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
14.204.96.157 |
查看 | 354.402876ms | 223.5.5.5 |
联通 山东潍坊 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
218.58.169.60,39.91.134.46 |
查看 | 5.151698ms | 223.5.5.5 |
联通 广西南宁 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
157.255.138.44,171.39.5.46 |
查看 | 66.210326ms | 223.5.5.5 |
联通 四川成都 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
58.144.230.24 |
查看 | 1.467417ms | 223.5.5.5 |
联通 宁夏银川 | ppvod01.6g9ba6.com | A | 查看 | 2.000874451ms | 223.5.5.5 | |
联通 海南海口 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
153.0.226.31 |
查看 | 49.87089ms | 223.5.5.5 |
联通 甘肃兰州 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
116.177.238.174,116.176.94.26 |
查看 | 315.034964ms | 223.5.5.5 |
联通 内蒙古呼和浩特 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
116.136.21.111,106.74.32.234 |
查看 | 9.706482ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆巴南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 上海浦东 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港湾仔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港九龙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国台湾台北 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
103.198.200.204,61.29.242.82 |
查看 | 57.407769ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 新加坡裕华 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 越南胡志明市 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
199.91.74.175,38.60.178.80,199.91.74.213 |
查看 | 939.041737ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
104.166.167.42 |
查看 | 994.499487ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
156.59.44.82 |
查看 | 4.88242ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
199.91.74.213,199.91.74.175,38.60.178.80 |
查看 | 700.397365ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
223.121.13.20,169.197.114.138 |
查看 | 972.548473ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
90.84.249.28,90.84.160.22 |
查看 | 831.411812ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
87.119.3.91,23.251.120.87,223.119.20.24 |
查看 | 83.023611ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
61.29.242.82,103.151.139.212 |
查看 | 2.867448ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
121.243.83.24,115.111.76.24 |
查看 | 431.538404ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
38.60.178.80,199.91.74.213,199.91.74.175 |
查看 | 957.615889ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
199.91.74.213,199.91.74.175,38.60.178.80 |
查看 | 829.557107ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
199.91.74.213,38.60.178.80,199.91.74.175 |
查看 | 813.068401ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
156.59.44.82 |
查看 | 829.336596ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
212.247.59.124 |
查看 | 806.094981ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | ppvod01.6g9ba6.com | A |
218.12.77.90,106.8.246.201,223.247.106.57,61.54.86.137,120.39.165.50,119.188.49.80,106.225.240.24,120.233.179.100,218.11.1.241,120.52.95.234,221.229.162.62,60.165.116.42,218.60.101.80,116.153.39.128 |
查看 | 1.462187ms | 223.5.5.5 |