指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海黄埔电信 20ms | 青海西宁电信 355.508839ms | 57.74ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 吉林长春联通 343.501996ms | 147.20ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000483628ms | 新疆乌鲁木齐联通 431.158358ms | 127.35ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 西藏拉萨联通 399.3966ms | 130.91ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 366.144586ms | 142.05ms |
华北地区 | 北京北京移动 21ms | 河北石家庄联通 307.135655ms | 120.26ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 河南鹤壁联通 290.287291ms | 129.53ms |
华南地区 | 海南海口移动 25ms | 广东广州多线 323.906139ms | 196.22ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 安徽合肥联通 295.848173ms | 105.58ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 英国伦敦港澳台,海外 504.267656ms | 251.17ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 226.294886ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 226.294886ms | 226.29ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 394.214886ms | 越南胡志明市港澳台,海外 394.214886ms | 394.21ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国华盛顿港澳台,海外 90.162152ms | 美国中西部艾奥瓦州港澳台,海外 431.082325ms | 249.37ms |
欧洲 | 德国法兰福克港澳台,海外 103.64518ms | 英国伦敦港澳台,海外 504.267656ms | 283.11ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉港澳台,海外 26ms | 印度孟买港澳台,海外 332.494213ms | 223.81ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/87检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东珠海 ![]() |
www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 285.851398ms | 223.5.5.5 |
移动 湖北黄冈 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 ![]() |
www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 291.190598ms | 223.5.5.5 |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 286.458196ms | 223.5.5.5 |
电信 青海西宁 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 355.508839ms | 223.5.5.5 |
联通 广东河源 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 298.998565ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
多线 广东广州 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 323.906139ms | 223.5.5.5 |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 277.066215ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡裕华 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 312.050829ms | 223.5.5.5 |
海外 越南胡志明市 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 394.214886ms | 223.5.5.5 |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 431.082325ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 452.587936ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 214.093057ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 90.162152ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 504.267656ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 189.017075ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 301.540174ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 238.293106ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 332.494213ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 413.437724ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 205.572302ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 106.612958ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 103.64518ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 166.042885ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | www.ucmorgan.us | A |
38.60.64.208 |
查看 | 226.294886ms | 223.5.5.5 |